1 | Leonidas Tufekcis | 08 | BKS Wataha, Warszawa | M16 | 38:44 | 0:00 |
2 | Filip Dymowski | 08 | KOS Warszawa | M16 | 40:04 | +1:20 |
3 | Piotr Obernikhin | 09 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | M16 | 40:34 | +1:50 |
4 | Roman Lendzioszek | 08 | BKS Wataha, Warszawa | M16 | 42:20 | +3:36 |
5 | Igor Błachut | 73 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | M50 | 43:57 | +5:13 |
6 | Krystian Sędłak | | OK! Sport, Warszawa | M50 | 44:54 | +6:10 |
7 | Anna Kalinichenko | 87 | UNTS, Warszawa | K35 | 46:52 | +8:08 |
8 | Ilona Śliwczyńska | 78 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | K35 | 46:59 | +8:15 |
9 | Piotr Wieczorek | 73 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | M50 | 48:44 | +10:00 |
10 | Michał Goral | 71 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | M50 | 48:49 | +10:05 |
11 | Małgorzata Lubkiewicz | 86 | indywidualnie | K35 | 49:23 | +10:39 |
12 | Leszek Lendzioszek | 08 | KOS Warszawa | M16 | 50:52 | +12:08 |
13 | Malwina Banaś | 83 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | K40 | 52:09 | +13:25 |
14 | Zofia Kosińska | 80 | Indywidualny Mazowsze | K40 | 54:18 | +15:34 |
15 | Agnieszka Wintrowicz | 88 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | K35 | 57:14 | +18:30 |
16 | Maciej Dymowski | 79 | indywidualnie | M45 | 57:22 | +18:38 |
17 | Rafał Benesz | 75 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | M45 | 57:26 | +18:42 |
18 | Maciej Wolny | 09 | indywidualnie | M16 | 58:55 | +20:11 |
19 | Elżbieta Kuźma | 84 | BKS Wataha, Warszawa | K40 | 59:19 | +20:35 |
20 | Grzegorz Wójtowicz | 73 | UNTS, Warszawa | M50 | 1:06:28 | +27:44 |
21 | Sławomir Kupisz | 77 | BKS Wataha, Warszawa | M45 | 1:26:19 | +47:35 |
  |
| Bartosz Niebielski | 71 | UKS Falenica, Warszawa | M50 | nkl | |
  |
  |
  |